| Название товара | Стоимость, руб | |
|---|---|---|
| Компьютерная томография КТ органов грудной полости (КТ легких) | 4 900 | |
| Компьютерная томография КТ органов брюшной полости (селезенка, печень, желчный пузырь, поджелудочная железа) | 5 000 | |
| Компьютерная томография КТ забрюшинного пространства (почки, надпочечники) | 5 000 | |
| Компьютерная томография КТ органов малого таза | 5 000 | |
| Комплексная томография легких и грудного отдела позвоночника | 6 500 | |
| Комплексная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 8 000 | |
| Комплексная томография органов грудной полости и органов брюшной полости | 8 000 | |
| Комплексная томография органов грудной полости (легких) и забрюшинного пространства | 7 700 | |
| Комплексная томография забрюшинного пространства и органов малого таза | 8 000 | |
| Комплексная томография органов брюшной полости и органов малого таза | 8 000 | |
| Комплексная томография органов брюшной полости, забрюшинного пространства и органов малого таза | 10 000 | |
| Комплексная томография органов грудной полости, органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 10 000 | |
| Комплексная томография органов грудной полости, органов брюшной полости, забрюшинного пространства и органов малого таза | 12 000 |
КТ внутренних органов
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
от 4 950 ₽
Дополнительно
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Современная медицина без страха и боли. «Поколение Плюс» – на страже здоровья и долголетия!
