Цены на УЗИ
УЗИ
от 1 400 ₽
| Код услуги | Наименование услуги | Стоимость |
| A04.22.001 | УЗИ щитовидной железы | 1600 |
| A04.22.001+ A04.12.017 | УЗИ щитовидной железы с ДС сосудов щитовидной железы | 1800 |
| A04.20.002 | УЗИ молочных желез | 1600 |
| A04.12.005.003 | ДС экстра-интракраниальных сосудов головы и шеи | 3500 |
| A04.23.001.001 | УЗИ сосудов головного мозга | 2000 |
| А04.12.005.005 | УЗИ сосудов шеи | 2000 |
| A04.12.001.002 | УЗИ сосудов почек | 2400 |
| A04.12.001 | УЗИ артерий верхних конечностей | 2100 |
| A04.12.001.001 | УЗИ артерий нижних конечностей | 2100 |
| A04.12.002.003 | УЗИ вен верхних конечностей | 2100 |
| A04.12.002.002 | УЗИ вен нижних конечностей | 2100 |
| A04.12.005 | ДС артерий и вен верхних конечностей | 3500 |
| A04.12.006 | ДС артерий и вен нижних конечностей | 3500 |
| A04.10.002 | УЗИ сердца | 2300 |
| A04.10.002 | УЗИ сердца (детям до 16 лет) | 2500 |
| A04.16.001 | УЗИ брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, внутрипеченочные желчные протоки) | 1900 |
| A04.28.001 | УЗИ почек, надпочечников (мужчины/женщины) | 1700 |
| A04.06.002 | УЗИ лимфатических узлов | 1700 |
| A04.28.002 | УЗИ органов мочевыводящей системы (почки, надпочечники, мочеточники, мочевой пузырь, предстательная железа) (мужчины/женщины) | 2700 |
| A04.28.002.003 | УЗИ мочевого пузыря (женщины) | 1400 |
| A04.21.001.001 | УЗИ простаты и мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1800 |
| A04.12.003.002 | УЗИ брюшной отдел аорты + ветви + ствол | 2400 |
| A04.01.001 | УЗИ мягких тканей | 1700 |
Современная медицина без страха и боли. «Поколение Плюс» – на страже здоровья и долголетия!
